| ƒTƒ“ƒ}ƒŠ[ƒi‚Q‚O‚O‚U | •§Œü¬ŠwZ | 2006/03/06@12:00:00 |
| StartRiverƒ~ƒjƒoƒX |
› 46 |
|
œ 30 |
ŽR’†‰ØŠX | ||||||||||||||||||
| StartRiverƒ~ƒjƒoƒX | ||||||||||||||||||
| No. | S | @‘IŽè–¼ | PTS | 3PFG | 2PFG | FT | F | AS | REB | BS | ST | TO | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | |||||||||||
| ‚S | S | ’á‹´«‘¾˜N | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24:0 | |
| ‚T | S | ‰œ‚ÌX•A•½ | 13 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:0 | |
| ‚U | ‚ ‚¨‚Á‚Ä—EŠì | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:0 | ||
| ‚V | –{“c‘¾ŒÛ‚Ì• | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:0 | ||
| ‚W | ‹î“üá‹v | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:0 | ||
| ‚X | S | ‚͂܂Á‚½‘åŽ÷ | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:0 | |
| ‚P‚O | S | Œ§ìˆŸ‹M“l | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:0 | |
| ‚P‚P | ó‘òŒ’“ñ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:0 | ||
| ‚P‚Q | S | “yˆäŸ‚Á‚½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:0 | |
| ‚P‚R | ˆÉ‰êŒö—C‚Ì• | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:0 | ||
| ‚P‚S | ƒ}ƒbƒL[ƒ^Œ›Ž¡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
| ‚P‚T | ˆÉ¨ŠC˜VL”V‰î | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
| ‚P‚U | —ëŒûŒ’‘¾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
| ‚P‚V | âŒû¬‚T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
| ‚P‚W | ì–{”E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
| ‚P‚X | a’J‚Ü‚à‚¿‚á‚ñ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
| ‚Q‚O | ’·“‡@‹l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
| ‚Q‚P | ƒmƒbƒpƒ‰Œ÷–² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ||
| ŒFŒTì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| ˆÉ‘q•É‚« | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| 0.0% | 44.6% | 57.1% | ||||||||||||||||
| ŽR’†‰ØŠX | ||||||||||||||||||
| No. | S | @‘IŽè–¼ | PTS | 3PFG | 2PFG | FT | F | AS | REB | BS | ST | TO | MIN | |||||
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | |||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:0 | |||
| 8 | ‰¡•‚ŃZƒ“ƒ^‚µ‚Ă܂·ŒN | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:0 | ||
| 10 | ‚¿‚Á‚¿‚á‚¢–ÀƒK[ƒhŒN | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:0 | |||
| 15 | ‚±‚ê‚Æ‚¢‚Á‚ÄEEEŒN | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:0 | ||
| ‚S | S | ‘½•ªƒLƒƒƒvƒeƒ“ŒN | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24:0 | |
| ‚V | S | ƒnƒ“ƒhƒŠƒ“ƒO‚ª‰ºŽè‚¾‘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:0 | |
| ‚X | S | 5”N¶‚¾‚¯‚Ç‚¤‚Ü‚¢‘ | 10 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:0 | |
| ‚P‚R | S | ‚¿‚Á‚¿‚á‚¢‚¯‚Ç‘¬‚¢‘ | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:0 | |
| ‚P‚U | S | ‚¿‚Á‚¿‚á‚¢‘ ŒN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:0 | |
| ŽR–{ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||
| 0.0% | 33.3% | 28.5% | ||||||||||||||||
| PTS: | ƒ|ƒCƒ“ƒg | FG: | ƒtƒB[ƒ‹ƒhƒS[ƒ‹ | F: | ƒtƒ@[ƒ‹ | TO: | ƒ^[ƒ“ƒI[ƒo[ | MIN: | oꎞŠÔ |
| M: | ¬Œ÷ | 3P: | 3ƒ|ƒCƒ“ƒgƒVƒ…[ƒg | OR: | ƒIƒtƒFƒ“ƒXƒŠƒoƒEƒ“ƒh | AS: | ƒAƒVƒXƒg | S: | ƒXƒ^[ƒ^[ |
| A: | ŽŽ“Š | 2P: | 2ƒ|ƒCƒ“ƒgƒVƒ…[ƒg | DR: | ƒfƒBƒtƒFƒ“ƒXƒŠƒoƒEƒ“ƒh | ST: | ƒXƒeƒB[ƒ‹ | OT: | ‰„’· |
| %: | ƒVƒ…[ƒg—¦ | FT: | ƒtƒŠ[ƒXƒ[ | TOT: | ƒg[ƒ^ƒ‹ƒŠƒoƒEƒ“ƒh | BS: | ƒuƒƒbƒNƒVƒ‡ƒbƒg | ||
| í•] | ||||||||||||||||||
|
‘æ‚P‚p—§‚¿ã‚ª‚è‚Å’á‹´ŒN‚ª‚¨’ƒ‚ðˆù‚݂Ȃª‚ç‚Ú‚§`‚Á‚Æ‚µ‚Ä‚¢‚éŠÔ ‘ŠŽèƒ`[ƒ€‚Ƀ|ƒRƒ|ƒR“_‚ðŽæ‚ç‚ê‚Ä‚µ‚Ü‚¢‚Ü‚µ‚½EEE ‚â‚Á‚Æ–ž‘«‚µ‚½’á‹´ŒN‚ÍAƒoƒXƒPƒbƒg‚ðŽn‚ß‚½‚ÆŽv‚Á‚½‚ç‚·‚®‚É‹t“]I ‚³‚·‚ª’á‹´ŒNIH‹°‚é‚ׂµIH ŽŽ‡‚Í‚»‚̂܂܂f‚‚‚…‚d‚Ž‚„‚ƂȂÁ‚½ |
||||||||||||||||||
