Update:2010/03/26

【☆〜〜2009】
小○○佑(13)
ゲーム名 日付 相手 得点 2P(M) 2P(A) 2P(%) 3P(M) 3P(A) 3P(%) FP(M) FP(A) FP(%) F AS BS TIME
練習試合20090621 09/06/21 △谷 00 00 01 0.0% 00 00 -- 00 00 -- 00 00 00 00:06:00
練習試合20090621 09/06/21 △谷 00 00 01 0.0% 00 00 -- 00 00 -- 00 00 00 00:06:00
春季大会2009 09/06/27 △岡 00 00 03 0.0% 00 00 -- 00 00 -- 02 00 00 00:06:00
サマーカップ 09/07/05 △岡 00 00 00 -- 00 00 -- 00 00 -- 00 01 00 00:09:53
サマーカップ 09/07/05 六△△△X 02 01 04 25.0% 00 00 -- 00 00 -- 00 01 00 00:06:00
キングカップ 09/08/02 荏△△ 02 00 01 0.0% 00 00 -- 02 02 100.0% 00 00 00 00:04:59
キングカップ 09/08/02 師△ 04 02 02 100.0% 00 00 -- 00 00 -- 00 00 00 00:05:36
キングカップ 09/08/02 △岡 02 01 01 100.0% 00 00 -- 00 00 -- 01 00 00 00:06:00
秋季大会2009 09/08/30 △△峰 02 01 02 50.0% 00 00 -- 00 00 -- 00 01 00 00:06:00
秋季大会2009 09/09/13 北△ 14 07 09 77.8% 00 00 -- 00 00 -- 01 00 00 00:09:59
秋季大会2009 09/09/13 宮△ 02 01 01 100.0% 00 00 -- 00 02 0.0% 03 02 00 00:06:00
秋季大会2009 09/09/22 川△ 01 00 01 0.0% 00 00 -- 01 02 50.0% 00 01 00 00:06:00
秋季大会2009 09/09/22 △△峰本△ 00 00 00 -- 00 00 -- 00 00 -- 00 00 00 00:06:00
秋季大会2009 09/10/03 鳥△△ 00 00 01 0.0% 00 00 -- 00 00 -- 01 00 00 00:06:00
秋季大会2009 09/10/10 上△△ 04 01 03 33.3% 00 00 -- 02 02 100.0% 02 00 00 00:06:00
秋季大会2009 09/10/11 師△ 00 00 00 -- 00 00 -- 00 00 -- 00 00 00 00:06:00
県大会2009(関東大会予選) 09/10/24 有△ 00 00 01 0.0% 00 00 -- 00 00 -- 00 00 00 00:06:00
県大会2009(関東大会予選) 09/10/31 日産 00 00 01 0.0% 00 00 -- 00 00 -- 00 00 00 00:06:00
県大会2009(関東大会予選) 09/10/31 桜△△△△H 04 02 04 50.0% 00 00 -- 00 00 -- 02 00 00 00:09:41
練習試合 09/11/23 川△ 00 00 00 -- 00 00 -- 00 00 -- 00 00 00 00:06:00
練習試合20091123 09/11/23 成△ 02 01 01 100.0% 00 00 -- 00 00 -- 00 00 00 00:06:00
クリスマスカップ2009 09/12/05 六△南 04 02 03 66.7% 00 00 -- 00 00 -- 01 00 00 00:06:00
練習試合20091206 09/12/06 菊△ 02 01 01 100.0% 00 00 -- 00 00 -- 00 00 00 00:06:00
練習試合20091206 09/12/06 △△田 00 00 00 -- 00 00 -- 00 00 -- 00 00 00 00:06:00
練習試合20091206 09/12/06 △水 04 02 03 66.7% 00 00 -- 00 00 -- 01 00 00 00:06:00
練習試合 09/12/19 △ッ川 00 00 03 0.0% 00 00 -- 00 00 -- 00 01 00 00:06:00
グッバイカップ2009 09/12/26 △内 00 00 00 -- 00 00 -- 00 00 -- 00 00 00 00:06:00
グッバイ2009 09/12/26 緑野 02 01 02 50.0% 00 00 -- 00 01 0.0% 00 01 00 00:09:36
神奈川県大会予選 09/12/27 南△間 04 02 07 28.6% 00 00 -- 00 00 -- 01 01 00 00:08:45
神奈川県大会予選2009 09/12/27 △ツ△ 02 01 01 100.0% 00 00 -- 00 00 -- 01 01 00 00:06:00
神奈川県大会2009 10/01/16 00 00 02 0.0% 00 00 -- 00 00 -- 00 00 00 00:06:00
神奈川県大会 10/01/23 △△田 00 00 00 -- 00 00 -- 00 00 -- 01 00 00 00:06:00
神奈川県大会2009 10/01/23 △△峰本△ 00 00 01 0.0% 00 00 -- 00 00 -- 00 00 00 00:06:00
卒業生大会2010 10/01/24 横△△△まち 04 02 07 28.6% 00 00 -- 00 00 -- 01 00 00 00:06:00
神奈川県大会 10/01/30 日産 02 00 01 0.0% 00 00 -- 02 02 100.0% 00 00 00 00:06:00
卒業生大会 10/02/06 宮△ 02 01 04 25.0% 00 00 -- 00 00 -- 00 00 00 00:06:00
卒業生大会2010 10/02/06 大△ 06 03 07 42.9% 00 00 -- 00 00 -- 01 00 00 00:06:00
新人戦2010 10/02/13 中△ 10 05 11 45.5% 00 00 -- 00 01 0.0% 03 01 01 00:15:55
新人戦2010 10/02/13 山△中△ 12 06 11 54.5% 00 00 -- 00 02 0.0% 00 00 00 00:14:07
卒業生大会2009 10/02/14 △△峰本△ 00 00 00 -- 00 00 -- 00 00 -- 00 00 00 00:06:00
新人戦2010 10/02/21 宮△ 02 01 06 16.7% 00 00 -- 00 00 -- 04 01 00 00:18:00
新人戦2010 10/02/27 △ンク△ 00 00 02 0.0% 00 00 -- 00 00 -- 01 01 00 00:18:00
サンマリーナ2010 10/03/06 △本 08 04 06 66.7% 00 00 -- 00 00 -- 00 02 00 00:06:00
サンマリーナ2010 10/03/06 △△木 02 01 03 33.3% 00 00 -- 00 00 -- 02 02 00 00:06:00
サンマリーナ2010 10/03/13 若△ 02 01 03 33.3% 00 00 -- 00 00 -- 01 00 00 00:09:00
合計     107 50 121 41.3% 00 00 -- 07 14 50.0% 30 17 01 05:31:35

--honhonFactory--