Update:2010/03/26

【☆〜〜2009】
小○○佑(12)
ゲーム名 日付 相手 得点 2P(M) 2P(A) 2P(%) 3P(M) 3P(A) 3P(%) FP(M) FP(A) FP(%) F AS BS TIME
練習試合20090621 09/06/21 △谷 00 00 00 -- 00 00 -- 00 00 -- 01 00 00 00:06:00
練習試合20090621 09/06/21 △谷 00 00 00 -- 00 00 -- 00 00 -- 01 00 00 00:06:00
春季大会2009 09/06/27 △岡 00 00 00 -- 00 00 -- 00 00 -- 01 01 00 00:06:00
秋季大会2009 09/08/30 上△△ 02 01 02 50.0% 00 00 -- 00 00 -- 00 00 00 00:06:00
秋季大会2009 09/08/30 △△峰 08 04 06 66.7% 00 00 -- 00 00 -- 00 01 00 00:10:48
秋季大会2009 09/09/13 北△ 04 02 02 100.0% 00 00 -- 00 00 -- 00 03 00 00:09:59
秋季大会2009 09/09/13 宮△ 02 01 01 100.0% 00 00 -- 00 00 -- 01 00 00 00:06:00
秋季大会2009 09/09/22 川△ 00 00 00 -- 00 00 -- 00 00 -- 00 01 00 00:06:00
秋季大会2009 09/09/22 △△峰本△ 00 00 02 0.0% 00 00 -- 00 00 -- 00 00 00 00:06:00
秋季大会2009 09/10/03 鳥△△ 00 00 00 -- 00 00 -- 00 00 -- 01 00 00 00:06:00
秋季大会2009 09/10/10 上△△ 02 01 02 50.0% 00 00 -- 00 00 -- 01 00 00 00:08:22
秋季大会2009 09/10/11 師△ 00 00 02 0.0% 00 00 -- 00 00 -- 00 00 00 00:06:00
県大会2009(関東大会予選) 09/10/24 有△ 00 00 01 0.0% 00 00 -- 00 00 -- 00 00 00 00:06:00
県大会2009(関東大会予選) 09/10/31 日産 02 01 01 100.0% 00 00 -- 00 00 -- 02 00 00 00:06:00
県大会2009(関東大会予選) 09/10/31 桜△△△△H 08 04 05 80.0% 00 00 -- 00 01 0.0% 00 02 00 00:10:01
練習試合20091123 09/11/23 △△多 00 00 01 0.0% 00 00 -- 00 00 -- 00 01 00 00:06:00
練習試合 09/11/23 川△ 06 03 03 100.0% 00 00 -- 00 00 -- 00 01 00 00:07:39
練習試合20091123 09/11/23 成△ 00 00 02 0.0% 00 00 -- 00 00 -- 00 01 00 00:06:00
クリスマスカップ2009 09/12/05 六△南 00 00 04 0.0% 00 00 -- 00 00 -- 00 00 00 00:06:00
練習試合20091206 09/12/06 菊△ 00 00 00 -- 00 00 -- 00 00 -- 00 00 00 00:06:00
練習試合20091206 09/12/06 △△田 02 01 02 50.0% 00 00 -- 00 00 -- 01 02 00 00:06:00
練習試合20091206 09/12/06 △水 02 01 03 33.3% 00 00 -- 00 00 -- 01 00 00 00:06:00
練習試合 09/12/19 △ッ川 02 01 03 33.3% 00 00 -- 00 00 -- 00 00 00 00:06:00
グッバイカップ2009 09/12/26 △内 00 00 00 -- 00 00 -- 00 00 -- 01 00 00 00:06:00
グッバイ2009 09/12/26 緑野 00 00 02 0.0% 00 00 -- 00 00 -- 02 00 00 00:09:36
神奈川県大会予選 09/12/27 南△間 06 03 07 42.9% 00 00 -- 00 00 -- 01 04 00 00:08:45
神奈川県大会予選2009 09/12/27 △ツ△ 00 00 02 0.0% 00 00 -- 00 00 -- 00 01 00 00:10:08
神奈川県大会2009 10/01/16 00 00 01 0.0% 00 00 -- 00 00 -- 00 02 00 00:06:00
神奈川県大会 10/01/23 △△田 02 01 04 25.0% 00 00 -- 00 00 -- 00 00 00 00:06:00
神奈川県大会2009 10/01/23 △△峰本△ 00 00 01 0.0% 00 00 -- 00 00 -- 00 01 00 00:06:00
卒業生大会2010 10/01/24 横△△△まち 00 00 02 0.0% 00 00 -- 00 00 -- 00 01 00 00:06:00
神奈川県大会 10/01/30 日産 02 01 01 100.0% 00 00 -- 00 00 -- 00 00 00 00:06:00
卒業生大会 10/02/06 宮△ 00 00 03 0.0% 00 00 -- 00 00 -- 01 00 00 00:06:00
卒業生大会2010 10/02/06 大△ 02 01 02 50.0% 00 00 -- 00 00 -- 00 02 00 00:06:00
新人戦2010 10/02/13 中△ 10 04 04 100.0% 00 00 -- 02 05 40.0% 04 01 00 00:14:04
新人戦2010 10/02/13 山△中△ 14 06 11 54.5% 00 00 -- 02 02 100.0% 00 04 00 00:14:07
卒業生大会2009 10/02/14 △△峰本△ 02 01 03 33.3% 00 00 -- 00 00 -- 00 01 00 00:06:00
新人戦2010 10/02/27 △ンク△ 07 03 06 50.0% 00 00 -- 01 02 50.0% 01 00 00 00:18:00
サンマリーナ2010 10/03/06 △本 06 03 03 100.0% 00 00 -- 00 00 -- 00 02 00 00:06:00
サンマリーナ2010 10/03/06 △△木 00 00 02 0.0% 00 00 -- 00 00 -- 00 00 00 00:06:00
サンマリーナ2010 10/03/13 若△ 02 01 04 25.0% 00 00 -- 00 00 -- 02 01 00 00:09:00
合計     93 44 100 44.0% 00 00 -- 05 10 50.0% 22 33 00 05:04:33

--honhonFactory--